CHARLZ SPANSER
Зніміть мірки з сорочки, яку Ви носите та виберіть потрібний розмір по таблиці розмірів
Таблиця розмірів - CHARLZ SPANSER Slim Fit (приталений крій)
| Розмір сорочки | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір коміру, см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Довжина рукава, см | 66(69) | 66(69) | 66(69) | 66(69) | 66(69) | 66(69) | 66(69) | 66(69) | 66(69) | |
| Об'єм грудей, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Об'єм талії, см | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | |
| Ріст, см | таблиця розмірів для зросту до 182 см, в дужках вказані значення для зросту 182-188 см | |||||||||
Таблиця розмірів - CHARLZ SPANSER Classik Fit (прямий крій)
| Розмір сорочки | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір коміру, см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Довжина рукава, см | 63(66) | 63(66) | 63(66) | 63(66) | 63(66) | 63(66) | 63(66) | 63(66) | 63(66) | |
| Об'єм грудей, см | 48 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |
| Об'єм талії, см | 43 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
| Ріст, см | таблиця розмірів для зросту до 182 см, в дужках вказані значення для зросту 182-188 см. | |||||||||
БІЛА ПРИТАЛЕНА СОРОЧКА SLIM FIT CHARLZ SPANSER
Класична біла приталена сорочка Slim fit CHARLZ SPANSER на довгий рукав. Склад: 80% бавовна, 20..
459 грн Ex Tax: 459 грн
БІЛА СОРОЧКА ПРЯМОГО КЛАСИЧНОГО КРОЮ CHARLZ SPANSER
Класична біла сорочка прямого крою CHARLZ SPANSER на довгий рукав. Склад: 80% бавовна, 20% полі..
459 грн Ex Tax: 459 грн

